• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
#norelated

#contents

#br

**信頼性と説得力のあるWebサイト [#qef01ed6]

 もう数年以上前、Webサイトを制作するに当たって技術的な側面ではなく、どうすれば評価の高いサイトを制作できるかを考えていました。そして発見したのが[[情報考学>http://www.ringolab.com/note/daiya/]]に掲載されていた「信頼性と説得力のあるWebサイト」という記事でした。

#br

 この記事は、アメリカのスタンフォード大学の説得技術研究所が(1)信頼性のあるWebサイトとは、(2)説得力のあるWebサイトとはといったテーマで研究していたものの研究報告書の概略です。アメリカと日本のインターネット環境の違い、また双方の文化の違いから「おや?」と思うものもないではありません。しかし、基本的な部分ではアメリカも日本も同じでしょう。

#br

 以下に、この記事で紹介されていた「信頼性の認知向上リスト」((参考:情報考学、橋本大也著、[[「信頼性と説得力のあるWebサイト」の科学>http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/000504.html]]、2003.11.20))を掲載しておきます。すでにサイトを持っている方は、マイナス評価を実行できるところから消していきましょう。SEO対策だ、CSSでサイトを制作などと騒ぐよりも、まずはこちらの方が重要だと思うのですが、どうでしょう。

#br

**信頼性の認知向上リスト [#o7c2fe66]

#br

|CENTER:||c
|評価点数|項目|h
|BGCOLOR(#32CD32):2.0|*以前に利用して有益だとわかっていた&br;*運営組織は広く信頼されている|
|BGCOLOR(#32CD32):1.8|*顧客の質問に迅速に答えてくれる|
|BGCOLOR(#32CD32):1.7|*実世界の物理的住所を表示している&br;*以前の訪問から更新されている|
|BGCOLOR(#32CD32):1.6|*電話番号を表示している|
|BGCOLOR(#32CD32):1.5|*情報ソースに基づいた包括的な情報を提供している&br;*内容がよく分かるように構成されている&br;*プロフェッショナルなデザイン&br;*電子メールアドレスを表示している|
|BGCOLOR(#32CD32):1.3|*あなたが信頼されるサイトからリンクされている&br;*引用や参考文献を表示している&br;*記事ごとに著者の表示がある|
|BGCOLOR(#32CD32):1.2|*外部のサイトやリソースへリンクしている&br;*検索機能がある&br;*取引時に電子メールによる本人確認が実施されている&br;*デザインがサイトのテーマにふさわしい&br;個人情報保護ポリシーが明示されている|
|BGCOLOR(#32CD32):1.1|*ニュースメディアで推薦されている|
|BGCOLOR(#32CD32):1.0|*複数の言語で提供されている&br;*印刷しやすいページデザインである&br;*競合サイトへリンクしている&br;*友人に推せんされた|
|BGCOLOR(#32CD32):0.8|*ユーザーの意見やレビューが掲載されている&br;*ラジオやビルボードや他のメディアで広告が出ている|
|BGCOLOR(#32CD32):0.7|*非営利団体によるものである&br;*著名な企業の名前が顧客リストに含まれている&br;その記事自体にレイティングやレビューがつけられている|
|BGCOLOR(#32CD32):0.6|*あなたの好みに応じたコンテンツが選ばれている&br;*サーチエンジン検索結果の最初のページに表示されている&br;*代表者とライブチャットができる|
|BGCOLOR(#32CD32):0.5|*サーチエンジンのディレクトリのトップに表示される|
|BGCOLOR(#32CD32):0.4|*以前訪問したことを覚えている|
|BGCOLOR(#32CD32):0.3|*URLのドメインが「org」で終わる&br;*受賞した賞を表示している|
|BGCOLOR(#32CD32):0.2|*eコマースサイトとしてデザインされている&br;*読んでいる記事にマッチした広告が表示されている|
|BGCOLOR(#32CD32):0.1|*あなたとは異なる意見がある|
|BGCOLOR(#FFFFCC):0|BGCOLOR(#FFFFCC):|
|BGCOLOR(#cc99ff):-0.1|*登録にログインが必要|
|BGCOLOR(#cc99ff):-0.3|*商業目的のサイトである|
|BGCOLOR(#cc99ff):-0.4|*第三者にホスティングされている|
|BGCOLOR(#cc99ff):-0.5|*情報ソースの根拠のない情報を提供している|
|BGCOLOR(#cc99ff):-0.6|*各ページに一つ以上の広告がある|
|BGCOLOR(#cc99ff):-0.9|*有料サービスである|
|BGCOLOR(#cc99ff):-1.0|*ダウンロードに時間がかかる|
|BGCOLOR(#cc99ff):-1.1|*財政的困難や法律上の問題を抱える企業である&br;*会社の名前とドメインがマッチしていない|
|BGCOLOR(#cc99ff):-1.3|*サイトにアクセスできないときがある&br;*タイプミスがある|
|BGCOLOR(#cc99ff):-1.4|*機能しないリンクがある&br;*信頼できないサイトへリンクしている&br;*ナビゲーションが悪い|
|BGCOLOR(#cc99ff):-1.6|*自動的にポップアップ広告が表示される|
|BGCOLOR(#cc99ff):-1.7|*ほとんど新しいコンテンツが追加されない|
|BGCOLOR(#cc99ff):-1.9|*広告とコンテンツが区別できない|

#br

**コメント [#x87f321e]
 
#hr
- 改めてリストを読んでみて、アフェリエイトで埋め尽くされたサイトやブログは、信頼性の低いサイトとなるような気がします。どうしてもアフェリエイト広告を掲載したければ、ひとつの記事に関連する広告をひとつぐらいにしておいた方が無難ではないのかな。 -- [[しのご]] &new{2007-01-05 (金) 16:46:34};

#comment_nospam

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS