• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
#norelated

#navi(太平洋SSコートシリーズ/#2000の概要)

#br

**物性表 [#wcf9207f]
|項目|物性|h
|配合条件|太平洋SSコート#2000  主剤:硬化剤  3:1&br;                  #2000:珪砂  1:5|
|比重|1.8|
|可使時間|20分|
|硬化時間|3時間|
|完全硬化|3日|
|標準厚み|3〜10mm|
|圧縮強度|40N/mm2   JIS R 5201に準拠|
|曲げ強度|20N/mm2   JIS R 5201に準拠|
|接着強度|コンクリート下地:2.8N/mm2    コンクリート破壊&br;JIS A 5536に準拠 基準値:0.98N/mm2以上|
|~|鋼板:5.0N/mm2             ----&br;JIS A 5536に準拠 基準値:0.98N/mm2以上|
|衝撃試験|常温時 3Kg鋼球を240cmの高さより落下        異常なし|
|~|低温時 -30度で2Kg鋼球を240cmの高さより落下   異常なし|
|耐温度性|-20度=3時間、70度温水13時間を1サイクルとして10サイクル&br;異常なし|
|沸騰水試験|2時間  異常なし|
|耐油性・&br;耐薬品性試験|灯油  ◎&br;ガソリン  ◎&br;マシン油  ◎&br;重油  ◎&br;塩酸(5%)  ◎&br;硫酸(5%)  ◎&br;酢酸(5%)  ◎&br;苛性ソーダ(5%)  ◎&br;アンモニア水(5%)  ◎|
|抗菌力試験|フィルム密着法(抗技協1998年度版)大腸菌、黄色ブドウ球菌&br;検出せず(35度、24時間)|

[[太平洋SSコートシリーズ/#2000の施工]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS